fil
Fil attache PVC Vert N1 0.95MM / 50ML
Informations complémentaires
| Longueur | 50ML |
|---|---|
| Diamètre | 0.95mm |
| Poids | 0.15Kg |
| Conditionnement | 20 |
| Poids total | 3.00Kg |
| EAN13 | 3760357742004 |
| volume unitaire | 0.0002 |
| marque | jsl-jardin |
Fil attache PVC Vert N3 1.15MM / 50ML
Informations complémentaires
| Longueur | 50ML |
|---|---|
| Diamètre | 1.15mm |
| Poids | 0.26Kg |
| Conditionnement | 20 |
| Poids total | 5.20Kg |
| EAN13 | 3760357742011 |
| volume unitaire | 0.0002 |
| marque | jsl-jardin |
Fil attache PVC Vert N5 1.35MM / 50ML
Informations complémentaires
| Longueur | 50ML |
|---|---|
| Diamètre | 1.35mm |
| Poids | 0.40Kg |
| Conditionnement | 20 |
| Poids total | 8.00Kg |
| EAN13 | 3760357742028 |
| volume unitaire | 0.0003 |
| marque | jsl-jardin |
Fil attache PVC Vert N7 1.55MM / 100ML
Informations complémentaires
| Longueur | 100ML |
|---|---|
| Diamètre | 1.55mm |
| Poids | 1.10Kg |
| Conditionnement | 20 |
| Poids total | 22.00Kg |
| EAN13 | 3760357742042 |
| volume unitaire | 0.0006 |
| marque | jsl-jardin |
Fil attache PVC Vert N7 1.55MM / 50ML
Informations complémentaires
| Longueur | 50ML |
|---|---|
| Diamètre | 1.55mm |
| Poids | 0.55Kg |
| Conditionnement | 20 |
| Poids total | 11.00Kg |
| EAN13 | 3760357742035 |
| volume unitaire | 0.0003 |
| marque | jsl-jardin |
Fil attache galvanisé N6 1.1MM / 1KG
Informations complémentaires
| Longueur | 162ML |
|---|---|
| Diamètre | 1.10mm |
| Poids | 1.00Kg |
| Conditionnement | 20 |
| Poids total | 20.00Kg |
| EAN13 | 3760357741809 |
| volume unitaire | 0.0005 |
| marque | jsl-jardin |